← Terug naar overzicht
!Let op: geen beleggingsadvies. Aandelen-Gids geeft alleen informatie. Beleggen brengt risico's met zich mee: je kunt (een deel van) je inleg verliezen. Beslis zelf, spreid je geld en beleg alleen geld dat je kunt missen.
Cijferagenda
Wanneer publiceren de grootste bedrijven hun kwartaal- en jaarcijfers? Rond die data beweegt de koers vaak sterker dan normaal. Handig om in je eigen agenda of notitieboek te zetten.
118bedrijven25bevestigd
november 2026
| Datum | Bedrijf | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| wo 11 nov | ABN AMRO ABN · Euronext Amsterdam | Q3 2026 | bevestigd |
| do 12 nov | Cisco CSCO · Nasdaq | Q1 boekjaar 2027 | bevestigd |
| do 12 nov | Applied Materials AMAT · Nasdaq | Q4 boekjaar 2026 | bevestigd |
| do 12 nov | Siemens SIE · Xetra (Frankfurt) | Q4 boekjaar 2026 | bevestigd |
| do 12 nov | Allianz ALV · Xetra (Frankfurt) | Q3 2026 | verwacht |
| do 12 nov | Nebius NBIS · Nasdaq | Q3 2026 | verwacht |
| di 17 nov | NVIDIA NVDA · Nasdaq | Q3 boekjaar 2027 | bevestigd |
| di 17 nov | Home Depot HD · NYSE | Q3 boekjaar 2026 | bevestigd |
| wo 18 nov | Palo Alto Networks PANW · Nasdaq | Q1 boekjaar 2027 | bevestigd |
| wo 18 nov | Lowe's LOW · NYSE | Q3 boekjaar 2026 | bevestigd |
| do 19 nov | Walmart WMT · Nasdaq | Q3 boekjaar 2027 | verwacht |
| di 24 nov | Analog Devices ADI · Nasdaq | Q4 boekjaar 2026 | bevestigd |
| di 24 nov | Medtronic MDT · NYSE | Q2 boekjaar 2027 | bevestigd |
| wo 25 nov | Dell DELL · NYSE | Q3 boekjaar 2027 | verwacht |
| wo 25 nov | Deere DE · NYSE | Q4 boekjaar 2026 | verwacht |
| wo 25 nov | Prosus PRX · Euronext Amsterdam | halfjaarcijfers boekjaar 2027 | bevestigd |
december 2026
| Datum | Bedrijf | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| di 1 dec | CrowdStrike CRWD · Nasdaq | Q3 boekjaar 2027 | bevestigd |
| di 1 dec | Marvell MRVL · Nasdaq | Q3 boekjaar 2027 | bevestigd |
| wo 2 dec | Inditex ITX · BME Madrid | 9 maanden boekjaar 2026 (Q3) | verwacht |
| wo 9 dec | Oracle ORCL · NYSE | Q2 boekjaar 2027 | verwacht |
| do 10 dec | Broadcom AVGO · Nasdaq | Q4 boekjaar 2026 | verwacht |
| do 10 dec | Costco COST · Nasdaq | Q1 boekjaar 2027 | bevestigd |
| do 17 dec | Accenture ACN · NYSE | Q1 boekjaar 2027 | verwacht |
| wo 23 dec | Micron MU · Nasdaq | Q1 boekjaar 2027 | verwacht |
januari 2027
| Datum | Bedrijf | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| do 14 jan | JPMorgan Chase JPM · NYSE | Q4 2026 | bevestigd |
| do 14 jan | Morgan Stanley MS · NYSE | Q4 2026 | bevestigd |
| do 14 jan | Citigroup C · NYSE | Q4 2026 | bevestigd |
| vr 15 jan | Bank of America BAC · NYSE | Q4 2026 | bevestigd |
| di 19 jan | Netflix NFLX · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| di 19 jan | Goldman Sachs GS · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 20 jan | Procter & Gamble PG · NYSE | Q2 boekjaar 2027 | verwacht |
| wo 20 jan | GE Aerospace GE · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 20 jan | Charles Schwab SCHW · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 20 jan | Prologis PLD · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 21 jan | Intel INTC · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| do 21 jan | Intuitive Surgical ISRG · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| di 26 jan | Johnson & Johnson JNJ · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| di 26 jan | NextEra Energy NEE · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| di 26 jan | Boeing BA · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| di 26 jan | ADP ADP · Nasdaq | Q2 boekjaar 2027 | verwacht |
| wo 27 jan | Microsoft MSFT · Nasdaq | Q2 boekjaar 2027 | verwacht |
| wo 27 jan | Meta Platforms META · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| wo 27 jan | Tesla TSLA · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| wo 27 jan | ASML ASML · Euronext Amsterdam | Q4 2026 | verwacht |
| wo 27 jan | Lam Research LRCX · Nasdaq | Q2 boekjaar 2027 | verwacht |
| wo 27 jan | GE Vernova GEV · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 27 jan | Amphenol APH · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 27 jan | AT&T T · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 27 jan | Progressive PGR · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 28 jan | Apple AAPL · Nasdaq | Q1 boekjaar 2027 | verwacht |
| do 28 jan | Visa V · NYSE | Q1 boekjaar 2027 | verwacht |
| do 28 jan | Mastercard MA · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 28 jan | Roche ROG · SIX Zwitserland | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| do 28 jan | Caterpillar CAT · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 28 jan | SAP SAP · Xetra (Frankfurt) | Q4 2026 | verwacht |
| do 28 jan | Honeywell HON · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| do 28 jan | Blackstone BX · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 28 jan | Lockheed Martin LMT · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 28 jan | Parker Hannifin PH · NYSE | Q2 boekjaar 2027 | verwacht |
| do 28 jan | ING INGA · Euronext Amsterdam | Q4 2026 | verwacht |
| do 28 jan | KPN KPN · Euronext Amsterdam | Q4 2026 | verwacht |
| vr 29 jan | ExxonMobil XOM · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| vr 29 jan | Chevron CVX · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| vr 29 jan | LyondellBasell LYB · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
februari 2027
| Datum | Bedrijf | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| ma 1 feb | Palantir PLTR · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| ma 1 feb | NXP Semiconductors NXPI · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| di 2 feb | AMD AMD · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| di 2 feb | Merck MRK · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| di 2 feb | Amgen AMGN · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| di 2 feb | Pfizer PFE · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| di 2 feb | Eaton ETN · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| di 2 feb | Chubb CB · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| di 2 feb | Marathon Petroleum MPC · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 3 feb | Alphabet (Google) GOOGL · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| wo 3 feb | Novartis NOVN · SIX Zwitserland | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| wo 3 feb | Novo Nordisk NOVO B · Nasdaq Kopenhagen | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| wo 3 feb | Phillips 66 PSX · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 3 feb | Equinor EQNR · Euronext Oslo | Q4 2026 en jaarcijfers 2026 | bevestigd |
| wo 3 feb | Corning GLW · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 3 feb | CME Group CME · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| do 4 feb | Amazon AMZN · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| do 4 feb | Shell SHELL · Euronext Amsterdam | Q4 2026 | bevestigd |
| do 4 feb | Thermo Fisher TMO · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 4 feb | ConocoPhillips COP · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 4 feb | Sandisk SNDK · Nasdaq | Q2 boekjaar 2027 | verwacht |
| do 4 feb | Bristol Myers Squibb BMY · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| vr 5 feb | ArcelorMittal MT · Euronext Amsterdam | Q4 2026 en jaarcijfers 2026 | verwacht |
| di 9 feb | SpaceX SPCX · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| di 9 feb | S&P Global SPGI · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 10 feb | Eli Lilly LLY · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 10 feb | TotalEnergies TTE · Euronext Parijs | Q4 en jaarcijfers 2026 | bevestigd |
| wo 10 feb | McDonald's MCD · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 10 feb | McKesson MCK · NYSE | Q3 boekjaar 2027 | verwacht |
| wo 10 feb | Heineken HEIA · Euronext Amsterdam | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| wo 10 feb | NN Group NN · Euronext Amsterdam | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| wo 10 feb | Akzo Nobel AKZA · Euronext Amsterdam | Q4 2026 | verwacht |
| do 11 feb | Unilever UNA · Euronext Amsterdam | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| do 11 feb | Arista Networks ANET · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| vr 12 feb | AB InBev ABI · Euronext Brussel | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| di 16 feb | Coca-Cola KO · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| wo 17 feb | Booking Holdings BKNG · Nasdaq | Q4 2026 | verwacht |
| wo 17 feb | Ahold Delhaize AD · Euronext Amsterdam | Q4 2026 | verwacht |
| wo 17 feb | a.s.r. ASRNL · Euronext Amsterdam | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| wo 17 feb | Randstad RAND · Euronext Amsterdam | Q4 2026 | verwacht |
| do 18 feb | Nestlé NESN · SIX Zwitserland | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| do 18 feb | Airbus AIR · Euronext Parijs | jaarcijfers 2026 | bevestigd |
| do 18 feb | Newmont NEM · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 18 feb | Southern Company SO · NYSE | Q4 2026 | verwacht |
| do 18 feb | RELX REN · Euronext Amsterdam | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| do 18 feb | Aegon AGN · Euronext Amsterdam | tweede halfjaar 2026 | verwacht |
| do 18 feb | DSM-Firmenich DSFIR · Euronext Amsterdam | jaarcijfers 2026 | bevestigd |
| vr 19 feb | IMCD IMCD · Euronext Amsterdam | jaarcijfers 2026 | verwacht |
| di 23 feb | ASM International ASM · Euronext Amsterdam | Q4 2026 | verwacht |
| wo 24 feb | Wolters Kluwer WKL · Euronext Amsterdam | jaarcijfers 2026 | bevestigd |
| do 25 feb | BE Semiconductor (Besi) BESI · Euronext Amsterdam | Q4 2026 en jaarcijfers 2026 | bevestigd |
maart 2027
| Datum | Bedrijf | Periode | Status |
|---|---|---|---|
| ma 1 mrt | Berkshire Hathaway BRK.B · NYSE | Q4 2026 / jaarcijfers 2026 | verwacht |
| do 4 mrt | Universal Music Group UMG · Euronext Amsterdam | Q4 2026 / jaarcijfers 2026 | verwacht |
| do 18 mrt | Pharming PHARM · Euronext Amsterdam | Q4 2026 en jaarcijfers 2026 | verwacht |
Peildatum: 10 november 2026. 'Bevestigd' betekent dat het bedrijf de datum zelf heeft aangekondigd; 'verwacht' is een schatting en kan nog veranderen. Controleer de datum altijd in de financiële agenda op de website van het bedrijf.
Meer aandelen per thema
AIBankenBetalenChipsDefensieDividendEnergieGezondheidGrondstoffenInternetLuxeMediaMegabedrijvenRuimtevaartSoftware en dataTelecomVastgoedVerzekeraarsVoeding en verzorgingNederlandDividendAIDefensieGrootste aandelenMeest verhandeldHoe koop je een aandeel?
Per index
Per beurs
Euronext AmsterdamNasdaqNYSEEuronext ParijsEuronext BrusselXetra (Frankfurt)SIX ZwitserlandLondenEuronext DublinEuronext MilaanBME MadridEuronext LissabonEuronext AtheneWiener BörseNasdaq KopenhagenNasdaq StockholmEuronext OsloNasdaq HelsinkiBeurs van Warschau
Populaire vergelijkingen
ASML of ASM InternationalASML of BE Semiconductor (Besi)NVIDIA of AMDNVIDIA of BroadcomAMD of IntelApple of MicrosoftMicrosoft of Alphabet (Google)Alphabet (Google) of Meta PlatformsAmazon of WalmartCostco of WalmartShell of TotalEnergiesShell of ExxonMobilExxonMobil of ChevronING of ABN AMRO
Per sector
Aandelen-Gids geeft geen beleggingsadvies. · Over ons · Disclaimer · Privacy · Contact

